ATTACK SYSTEM SRL
9772535
Cég Részletek
| Cég neve | ATTACK SYSTEM S.R.L. |
| C.U.I. | 9772535 |
| ÁFA fizető | RO9772535 a dátumtól kezdve 19.09.1997 |
| Nem. érettségi | J40/7121/1997 |
| Alapítás dátuma | 19.09.1997 |
Ingyenes fiók létrehozásával számos információhoz férhet hozzá erről a cégről.
Leírás
Vállalat ATTACK SYSTEM SRL, CUI 9772535, a következő napon jött létre: 19.09.1997
Elérhetőség
| Cím | Str. TEIUL DOAMNEI 8 **** ? |
| Város / Szakasz | Sectorul 2 |
| Megye | BUCURESTI |
| Az ország | Romania |
Vállalati mutatók (EUR)
| Év | CAEN | Üzleti figura | Nettó jövedelem | Felelősség | Befektetett eszközök | Forgóeszközök | Saját tőke | Alkalmazottak (átlagos létszám) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 9511 | 71 180 | 34 242 | 73 129 | 29 027 | 135 623 | 91 521 | 1 |
| 2023 | 9511 | 69 279 | 4 115 | 85 264 | 38 929 | 139 302 | 92 967 | 1 |
| 2022 | 9511 | 164 202 | 43 516 | 122 813 | 45 143 | 173 694 | 96 089 | 1 |
| 2021 | 9511 | 208 650 | 277 493 | 149 802 | 51 267 | 215 195 | 117 013 | 0 |
| 2020 | 9511 | 175 006 | 25 981 | 33 288 | 19 874 | 78 571 | 65 157 | 0 |
| 2019 | 9511 | 61 562 | 50 974 | 31 118 | 18 013 | 96 737 | 83 632 | 0 |
| 2018 | 9511 | 49 811 | 141 570 | 27 065 | 18 374 | 96 052 | 87 371 | 1 |
| 2017 | 9511 | 45 988 | 82 797 | 38 042 | 16 860 | 80 715 | 59 552 | 1 |
| 2016 | 9511 | 33 669 | -35 895 | 46 520 | 17 281 | 72 521 | 43 282 | 1 |
Forgalom vs profit
Saját tőke
Felelősség
Gyakori kérdések
Hány alkalmazottja van a ATTACK SYSTEM S.R.L. cégnek?
-
A 2024 évben a ATTACK SYSTEM SRL vállalatnak összesen 1 alkalmazottja volt
Mekkora a ATTACK SYSTEM S.R.L. cég forgalma és nyeresége?
-
A ATTACK SYSTEM S.R.L. által a 2024 évben elért árbevétel 71 180 EUR, a nettó nyereség pedig 34 242 EUR
Ez a cég ÁFA-fizető?
-
Igen! ATTACK SYSTEM SRL ÁFA-fizető lett 19.09.1997 napon, RO9772535 adóvektorral.
Azonos CAEN kóddal rendelkező cégek
| Cég neve | C.U.I. | Nem. érettségi |
|---|---|---|
| MULTIMEDIA COMPANY S.R.L. | 14199680 | J13/1729/2001 |
| NETWORK PRINTHUB S.R.L. | 43524785 | J35/32/2021 |
| FCS PRINT 112 SRL | 32641224 | J40/127/2014 |
| ALFA GSM ONE S.R.L. | 49638169 | J6/179/2024 |
| NIPANI GALTECH S.R.L. | 45246936 | J17/1870/2021 |
| TODY FOTOINFOSERV S.R.L. | 48522513 | J4/1142/2023 |
Ugyanazon helységből származó cégek
| Cég neve | C.U.I. | Nem. érettségi |
|---|---|---|
| ALICE FLOWERS SRL | 33677382 | J40/11735/2014 |
| AOL OLIMPUS STAR SRL | 33665248 | J40/11609/2014 |
| MIRIAN CREATIVSTIL S.R.L. | 33675837 | J40/11691/2014 |
| GETAX ROAD SERVICES SRL | 33671169 | J40/11646/2014 |
| HEPHIKLIS PUBLICATIONS LTD SRL | 33672148 | J40/11674/2014 |
| FRIGO TRANS FGY SRL | 33677129 | J40/11746/2014 |